GB822 圆柱头机螺钉

对应标准:GB /T822-2016 十字槽圆柱头螺钉

产品详情



对应标准数据参考
GB /T822-2016 十字槽圆柱头螺钉
Cheese Head Screws With Cross Recess
GB /T822-2016 十字槽圆柱头螺钉 GB /T822-2016 十字槽圆柱头螺钉

尺寸单位: 毫米(mm)
公称长度L 注:下拉选择公称长度,可获得 单重 螺纹长度
螺纹尺寸
d
M2.5 M3 (M3.5) M4 M5 M6 M8
P 螺距
a 最大值
dk 最大值
最小值
da 最大值
k 最大值
最小值
r 最小值
x 最大值
槽号 最大值
M1 参考
M2 参考
深度 H型 最小值
最大值
Z型 最小值
最大值
0.45 0.5 0.6 0.7 0.8 1 1.25
0.9 1 1.2 1.4 1.6 2 2.5
4.50 5.50 6.00 7.00 8.50 10.00 13.00
4.32 5.32 5.82 6.78 8.28 9.78 12.73
3.1 3.6 4.1 4.7 5.7 6.8 9.2
1.80 2.00 2.40 2.60 3.30 3.9 5.0
1.66 1.86 2.26 2.46 3.12 3.6 4.7
0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.25 0.4
1.1 1.25 1.5 1.75 2 2.5 3.2
1 2 2 2 2 3 3
2.7 3.5 3.8 4.1 4.8 6.2 7.7
2.4 3.5 3.7 4.0 4.6 6.1 7.5
1.2 0.86 1.15 1.45 2.14 2.25 3.73
1.62 1.43 1.73 2.03 2.73 2.86 4.36
1.1 1.22 1.34 1.60 2.26 2.46 3.88
1.35 1.47 1.80 2.06 2.72 2.92 4.34
千件钢制重≈kg
- - - - - - -
螺纹长度b
- - - - - - -
①,最小值